专家计划:道德真君命中率:78% | 回报率:718%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185-187期 | 小 | 0185期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0180期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0177期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0175期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 0168期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0158期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0154期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
149-151期 | 大 | 0149期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0145期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0143期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 0140期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0136期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0125期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0124期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 0120期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0119期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 0118期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0109期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0108期 | 1,1,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。